名称 品牌 宽(mm) 高(mm) 深(mm)
电视 29寸 751 582 500
34寸 850 600 670
背投 975 1219 571
空调 窗式 690 432 510
1.5p 挂式 780 285 186
2p柜机 500 1700 270
冰箱 600 1630 680
洗衣机 600 958 595
吸油烟机 745 450 410
吸尘器 278 468 230
冰柜 504 876 573
微波炉 550 440 315
榨汁机 325 185 405
烤面包机 390 190 150
DVD 430 55 310
洗碗机 495 540 440
消毒柜 600 400 325
(责任编辑:城市网)