车次 发站 到站 开点 到点 时长 类型 票价(参考) 始发
(NJ)KK6324 南京江宁客运站 淮北 05:20 10:20 - 05:00 - 金龙35座 82 - -
(NJ)KK6324 南京江宁客运站 萧县 05:20 10:20 - 05:00 - 金龙35座 93 - -
(NJ)KK6305 南京江宁客运站 南通 05:20 08:20 - 03:00 - 沃尔沃39座 79 - -
(NJ)KK6301 南京江宁客运站 睢宁 05:20 08:20 - 03:00 - 金龙45座 60 - -
(NJ)KK6309 南京江宁客运站 赣榆 05:20 10:20 - 05:00 - 大宇45座 105 - -
(NJ)KK6201 南京江宁客运站 六安 05:40 08:40 - 03:00 - 宇通45座 62 - -
(NJ)JB9001 南京江宁客运站 大有 05:40 09:40 - 04:00 - 金龙35座 76 - -
(NJ)KK6307 南京江宁客运站 灌云 05:50 09:50 - 04:00 - 牡丹29座 81 - -
(NJ)KK0604 南京江宁客运站 泗县 06:00 09:00 - 03:00 - 金龙49座 48 - -
(NJ)JB8880 南京江宁客运站 霍山 06:00 10:00 - 04:00 - 安凯43座 74 - -
(NJ)JB0606 南京江宁客运站 建湖 06:00 10:00 - 04:00 - 大宇40座 71 - -
(NJ)KK0601 南京江宁客运站 大丰 06:00 10:00 - 04:00 - 宇通47座 78 - -
(NJ)KK6323 南京江宁客运站 桐城 06:10 09:10 - 03:00 - 金龙33座 65 - -
(NJ)KK6310 南京江宁客运站 灌南 06:10 09:10 - 03:00 - 金龙33座 70 - -
(NJ)KK6321 南京江宁客运站 高沟 06:20 09:20 - 03:00 - 亚星33座 67 - -
(NJ)KK6321 南京江宁客运站 汤沟 06:20 09:20 - 03:00 - 亚星33座 73 - -
(NJ)KK6318 南京江宁客运站 六安 06:20 09:20 - 03:00 - 金旅37座 62 - -
(NJ)JB6315 南京江宁客运站 如皋 06:25 09:25 - 03:00 - 宇通37座 61 - -
(NJ)KK6308 南京江宁客运站 灌云 06:30 10:30 - 04:00 - 宇通29座 81 - -
(NJ)KK6313 南京江宁客运站 沭阳 06:30 09:30 - 03:00 - 金旅49座 70 - -
(NJ)ZK5945 南京江宁客运站 丁山 06:40 09:04 - 02:24 - 沃尔沃29座 62 - -
(NJ)KK6312 南京江宁客运站 盐城 06:45 10:45 - 04:00 - 金龙49座 72:[NextPage]
车次 发站 到站 开点 到点 时长 类型 票价(参考) 始发
(NJ)ZK6205 南京江宁客运站 东台 07:00 10:12 - 03:12 - 宇通28座 68 - -
(NJ)JB8004 南京江宁客运站 睢宁 07:00 11:00 - 04:00 - 宇通45座 60 - -
(NJ)KK6101 南京江宁客运站 上海 07:00 11:00 - 04:00 - 金龙15座 74 - -
(NJ)JB6103 南京江宁客运站 泗阳 07:00 10:00 - 03:00 - 尼奥普兰50座 68 - -
(NJ)JB8002 南京江宁客运站 泗阳 07:30 10:30 - 03:00 - 尼奥普兰43座 68 - -
(NJ)KK2007 南京江宁客运站 靖江 07:50 10:32 - 02:42 - 宇通45座 68 - -
(NJ)ZK1637 南京江宁客运站 宝应 07:50 10:32 - 02:42 - 宇通41座 64 - -
(NJ)JB8903 南京江宁客运站 涟水 08:00 11:00 - 03:00 - 金龙29座 57 - -
(NJ)KK1011 南京江宁客运站 扬州 08:00 09:18 - 01:18 - 大宇45座 33 - -
(NJ)KK5047 南京江宁客运站 泰兴 08:00 10:12 - 02:12 - 凯斯鲍尔45座 57 - -
(NJ)JB8772 南京江宁客运站 新浦 08:10 12:10 - 04:00 - 沃尔沃33座 78 - -
(NJ)ZK6421 南京江宁客运站 灌南 08:30 11:48 - 03:18 - 金旅49座 65 - -
(NJ)KK6143 南京江宁客运站 盐城 08:50 12:32 - 03:42 - 安凯45座 70 - -
(NJ)KK5085 南京江宁客运站 新沂 09:10 13:10 - 04:00 - 凯斯鲍尔45座 92 - -
(NJ)JB8006 南京江宁客运站 泰州 09:20 11:20 - 02:00 - 大宇23座 58 - -
(NJ)KK1317 南京江宁客运站 南通 09:40 12:52 - 03:12 - 沃尔沃商务车33座 102 - -
(NJ)JB8773 南京江宁客运站 新浦 10:10 14:10 - 04:00 - 沃尔沃33座 78 - -
(NJ)KK2029 南京江宁客运站 兴化 10:20 13:02 - 02:42 - 现代29座 64 - -
(NJ)KK1635 南京江宁客运站 宝应 10:20 13:02 - 02:42 - 宇通49座 64 - -
(NJ)ZK6751 南京江宁客运站 沛县 10:30 15:42 - 05:12 - 宇通45座 107:[NextPage]
车次 发站 到站 开点 到点 时长 类型 票价(参考) 始发
(NJ)KK1409 南京江宁客运站 温州 10:30 20:06 - 09:36 - 沃尔沃卧铺32座 247 - -
(NJ)WP8021 南京江宁客运站 路桥 10:50 19:08 - 08:18 - 安凯30座 210 - -
(NJ)ZK3188 南京江宁客运站 曹园 11:30 15:00 - 03:30 - 宇通33座 53 - -
(NJ)KK0603 南京江宁客运站 南通 12:00 - - - - 福田39座 76 - -
(NJ)KK0603 南京江宁客运站 季市 12:00 - - - - 福田39座 50 - -
(NJ)KK6320 南京江宁客运站 霍山 12:10 16:10 - 04:00 - 安凯45座 74 - -
(NJ)KK0602 南京江宁客运站 海安 12:20 15:20 - 03:00 - 宇通45座 56 - -
(NJ)KK0602 南京江宁客运站 东台 12:20 15:20 - 03:00 - 宇通45座 70 - -
(NJ)ZK8574 南京江宁客运站 大营 12:20 16:08 - 03:48 - 宇通43座 66 - -
(NJ)KK2032 南京江宁客运站 兴化 12:20 15:02 - 02:42 - 宇通43座 64 - -
(NJ)KK6311 南京江宁客运站 灌南 12:30 15:30 - 03:00 - 金龙35座 70 - -
(NJ)JB6104 南京江宁客运站 泗阳 13:00 16:00 - 03:00 - 尼奥普兰50座 68 - -
(NJ)ZK5947 南京江宁客运站 丁山 13:00 15:24 - 02:24 - 沃尔沃29座 62 - -
(NJ)JB8901 南京江宁客运站 沭阳 13:30 16:30 - 03:00 - 金旅47座 70 - -
(NJ)KK6102 南京江宁客运站 上海 13:30 17:30 - 04:00 - 现代15座 74 - -
(NJ)KK6316 南京江宁客运站 大有 13:30 17:30 - 04:00 - 金龙35座 76 - -
(NJ)KK6317 南京江宁客运站 睢宁 13:45 17:45 - 04:00 - 宇通37座 60 - -
(NJ)JB8101 南京江宁客运站 盐城 14:00 19:00 - 05:00 - 大宇40座 81 - -
(NJ)JB8904 南京江宁客运站 涟水 14:00 17:00 - 03:00 - 金龙37座 57 - -
(NJ)JB8007 南京江宁客运站 泰州 14:40 16:40 - 02:00 - 大宇23座 58 - -
(NJ)WP0281 南京江宁客运站 温州 19:30 05:06 - 09:36 - 安凯30座 212
(责任编辑:城市网)